Será que novos recordes serão quebrados?
Começou a temporada de caça aos recordes, de quebra de marcas e de lançamentos de produtos.
Semana passada na Espanha teve um evento da Asics com os melhores atletas da marca, e amanhã, sábado dia 30 de abril será a vez da Alemanha receber os maiores corredores da adidas no quintal de casa em busca das suas melhores marcas e se tudo der certo, a melhor marca MUNDIAL nas distâncias.
Confira abaixo quem vai correr contra o relógio e onde acompanhar.
Inscreva-se no CANAL e APOIE O RESGATE DA HISTÓRIA DO ATLETISMO BRASILEIRO
(CHAVE PIX: resgatedoatletismobr@gmail.com)
fonte: assessoria adidas br
ADIDAS ADIZERO: ROAD TO RECORDS 2022 OCORRE NESTE SÁBADO
Herzogenaurach, 29 de abril de 2022- A adidas realiza neste sábado, 30 de abril, o evento ADIDAS ADIZERO: ROAD TO RECORDS 2022, diretamente do campus da sede da marca em Herzogenaurach, na Alemanha, onde alguns dos melhores corredores do mundo competirão nas distâncias de 5k, 10k e 21k, para baterem seus próprios recordes.
Pelo segundo ano consecutivo, o evento recebe um time de atletas de classe mundial, com destaques para Senbere Teferi e Kalkidan Gezaghen frente a frente nos 5k feminino, Kibiwott Kandie, Rhonex Kipruto e Tadese Worku disputando os 10k masculino, além de Tamirat Tola e Kennedy Kimutai contra o relógio na meia maratona.
Lista completa abaixo*.
Vale lembrar que Senbere Teferi quebrou o recorde mundial de 5k feminino ao vencer o Road to Records no ano passado com o tempo de 14:29min e as atenções estarão voltadas na atleta que poderá repetir o feito.
A primeira corrida terá início às 7h CET (2 horas da manhã no horário de Brasília) do dia 30 e será transmitida no canal da adidas running no YouTube. Todos os atletas usarão tênis da família Adizero, incluindo o Adios Pro 2 e o Takumi Sen 8 em produtos que estão disponíveis no site da adidas Brasil.
Inscreva-se no Canal SempreCorrendo no Youtube
Confira o cronograma das provas:
*Atletas que competirão:
MASCULINO:
5K | 10K | Meia-Maratona |
Muktar Edris (ETH) | Kibiwott Kandie (KEN) | Tamirat Tola (ETH) |
Yomif Kejelcha (ETH) | Sabastian Sawe (KEN) | Kennedy Kimutai (KEN) |
Birhanu Balew (ETH) | Tadese Worku (ETH) | Alfred Barkach (KEN) |
Telahun Haile Bekele (ETH) | Philemon Kiplimo (KEN) | Amos Kurgat (KEN) |
Gemechu Dida (ETH) | Rhonex Kipruto (KEN) | Bernard Kimeli (KEN) |
Levy Kibet (KEN) | Shadrack Koech (KEN) | Abdisa Tola (ETH) |
Addisu Yihune (ETH) | Weldon Langat (KEN) | Edmond Kipngetich (KEN) |
Jacob Krop (KEN) | Geoffrey Kimutai Koech (KEN) | Ezra Tanui (KEN) |
Nicholas Kipkorir Kimeli (KEN) | Yasin Haji (ETH) | Dawit Fikadu Admasu (BHR) |
Bernard Yegon (KEN) | Rodrigue Kwizera (BDI) | Ivan Gonzalez (COL) |
Benjamin Kigen (KEN) | Oscar Chelimo (UGA) | Konstantinos Gelaouzous (GRE) |
Leonard Bett (KEN) | Vincent Yegon (KEN) | Samuel Tsegay (ERI) |
Hosea Kiplagat (KEN) | Aras Kaya (TUR) | Kiyoto Hirabayashi (JAP) |
Daniel Kinyanjui (KEN) | Mogos Tuemay Abrha (ETH) | Felix Kipkoech (KEN) |
Yemane Haileselassie (ERI) | Shoma Hosoya (JAP) | Hassan Chahdi (FRA) |
Florian Carvalho (FRA) | Carlos Mayo (ESP) | Tadese Takele Bikila (ETH) |
Ayumu Yamamoto (JAP) | Cornelius Kemboi (KEN) | Mathew Kimeli (KEN) |
Dennis Kipkirui (KEN) | Ghirmay Ghebreslassie (ERI) | |
Yemaneberhan Crippa (ITA) | ||
Bravin Kiptoo (KEN) | ||
Emile Cairess (GBR) | ||
5K | 10K | Meia-Maratona |
Pacemakers | Pacemakers | Pacemakers |
Bereket Batebo (ETH) | Nickson Lesiyia (KEN) | Abel Kipchumba (KEN) |
Shadrack Ruto (KEN) | Kelvin Kibiwot (KEN) | Alexander Mutiso (KEN) |
Kebede Endale Okera (ETH) | Alex Korio (KEN) | Joshua Belet (KEN) |
FEMININO:
5K | 10K | Meia-Maratona |
Senbere Teferi (ETH) | Gloria Kite (KEN) | Rosemary Wanjiru (KEN) |
Dawit Seyaum (ETH) | Joyce Chepkemoi Tele (KEN) | Tigist Assefa (ETH) |
Mercy Cherono (KEN) | Irene Kimais (KEN) | Alemitu Tariku (ETH) |
Agnes Ngetich (KEN) | Sheila Chepkirui (KEN) | Ftaw Zeray Bezabh (ETH) |
Zenah Cheptoo (KEN) | Fancy Chemutai (KEN) | Nesphine Jepleting (KEN) |
Marion Jepngetich (KEN) | Hiwot Gebremaryam (ETH) | Vivian Jepkemei Melly (KEN) |
Melknat Wudu (ETH) | Yasemin Can (TUR) | Betelhem Moges (ETH) |
Jesca Chelangat (KEN) | Medhin Beyene (ETH) | Maria Montoya (COL) |
Medina Eisa (ETH) | Bekelech Gudeta (ETH) | Lilian Chebii (KEN) |
Lemlem Nibret (ETH) | Esther Borura (KEN) | Cynthia Nolari (KEN) |
Nigsti Haftu (ETH) | Dolshi Tesfu (ERI) | Ayanadis Mebratu Tadesse (ETH) |
Nadia Battocletti (ITA) | Viola Chepngeno (KEN) | Sarah Pagano (USA) |
Mekides Abebe (ETH) | Sofiya Shemsu Chegen (ETH) | |
Rabea Schöneborn (GER) | Birho Adhena Gidey (ETH) | |
Miriam Dattke (GER) | Faith Cherono (KEN) | |
Anastasia Marinakou (GRE) | Dominique Scott-Efurd (ZAF) | |
Sofia Mamani (PER) | Tayla Kavanagh (ZAF) | |
Marta Perez (ESP) | ||
Mao Uesugi (JAP) | ||
Emily Lipari (USA) | ||
5K | 10K | Half-Marathon |
Pacemakers | Pacemakers | Pacemakers |
Thierry Ndikumwenayo (BUR) | Agnes Mumbua (KEN) | Joyline Chemutai (KEN) |
Mohamed Tindouft (MOR) | Sarah Chelangat (UGA) |
Todos os DOMINGOS às 16:30 em facebook.com/SempreCorrendo
Grandes nomes que escreveram a história da corrida no Brasil
QUER SABER ANTES PARA NÃO FICAR DE FORA?
AVISE-ME das NOVIDADES
Concorra inscrições de provas, camisetas e brindes.
Cadastre-se na nossa newsletter e saiba de tudo .
Obrigado! Foi enviado um email de confirmação para você.